搜索
400-616-7676转2519
核心参数
仪器种类
恒温浴槽
循环功能
内外循环
温控功能
制冷/加热型
水浴槽容积
30L
温度范围
-10℃
温度稳定性
0.5℃
仪器介绍
低温冷却液循环泵反应釜配套低温水浴槽低温冷却液循环泵风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,,具有提供低温液体、低温水浴的作用,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温其他仪器。也可把多种容积直接在槽内进行低温恒温实验。可配套旋转蒸发器、低温化学反应釜、冷冻干燥机仪、双层玻璃反应釜,紫外分光光度计、磁力搅拌器等仪器的循环制冷,进行多功能低温下的化学反应、生物反应、药物反应等。

低温冷却液循环泵反应釜配套低温水浴槽技术参数:
型号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量(W) | 恒温精度(℃) | 循环泵流量(L/min) | 极限温度(℃) |
CHDL-1005 | -10 | 5 | 350 | 0.5 | 15 | -15 |
CHDL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
CHDL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
CHDL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
CHDL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
CHDL-1505 | -15 | 5 | 300 | -25 | ||
CHDL-1510 | 10 | 600 | -25 | |||
CHDL-2005 | -20 | 5 | 180 | -25 | ||
CHDL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
CHDL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
CHDL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
CHDL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
CHDL-3005 | -30 | 5 | 150 | -35 | ||
CHDL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
CHDL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
CHDL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
CHDL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
CHDL-4005 | -40 | 5 | 200 | -45 | ||
CHDL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||
CHDL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
CHDL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||
CHDL-4050 | 50 | 4800 | -50 |

低温冷却液循环泵反应釜配套低温水浴槽使用注意事项
目的:为了能够更好的发挥出低温冷却液循环泵的功效,延长产品的使用寿命,我们在这里对低温冷却液循环泵在使用过程中的几点注意是想说明一下: